391-30-38

+7 (499)

Поставка промышленного оборудования
 

Цена по запросу
Description

Material:Steel or stainless steel

Version:Steel version:
Housing tempered and manganese phosphated.
Nut black oxidised. .

Stainless steel version:
Housing tempered and electropolished.
Nut bright.

Note:Ball secured against rotation.Drawing reference:
Form C: flattened ball, smooth
Form M: flattened ball, with serrations


Описание

Материал: сталь или нержавеющая сталь

Версия: Стальная версия:
Жилье закаленное и фосфатированное марганцем.
Орех черный окисляется. ,

Исполнение из нержавеющей стали:
Жилье закаленное и электрополированное.
Орех яркий.

Примечание: Шар защищен от вращения. Ссылка на изображение:
Форма C: сплющенный шар, гладкий
Форма M: сплющенный шар, с зубцами


Все цены указаны с НДС 18%

02005-108
3 226  руб.
02005-110
4 336  руб.
02005-112
4 336  руб.
02005-116
5 977  руб.
02005-120
10 352  руб.
02005-1081
3 874  руб.
02005-1101
5 204  руб.
02005-1121
5 204  руб.
02005-1161
7 174  руб.
02005-1201
12 424  руб.
02005-308
4 354  руб.
02005-310
5 582  руб.
02005-312
5 582  руб.
02005-316
7 898  руб.
02005-320
12 428  руб.
02005-3081
5 225  руб.
02005-3101
6 698  руб.
02005-3121
6 698  руб.
02005-3161
9 476  руб.
02005-3201
14 914  руб.


Order No. Main material Form D1 D2 L L1 E SW Ball Load rating max. kN (static load only)
02005-108 Steel C M8 5,80 36,60 25,00 14,50 13,00 8,50 8,00
02005-110 Steel C M10 8,60 45,70 30,00 19,00 17,00 12,00 8,00
02005-112 Steel C M12 8,60 50,70 35,00 19,00 17,00 12,00 15,00
02005-116 Steel C M16 10,50 60,70 40,00 27,00 24,00 16,00 25,00
02005-120 Steel C M20 20,00 77,30 50,00 33,00 30,00 25,00 90,00
02005-1081 Stainless steel C M8 5,80 36,60 25,00 14,50 13,00 8,50 8,00
02005-1101 Stainless steel C M10 8,60 45,70 30,00 19,00 17,00 12,00 8,00
02005-1121 Stainless steel C M12 8,60 50,70 35,00 19,00 17,00 12,00 15,00
02005-1161 Stainless steel C M16 10,50 60,70 40,00 27,00 24,00 16,00 25,00
02005-1201 Stainless steel C M20 20,00 77,30 50,00 33,00 30,00 25,00 90,00
02005-308 Steel F M8 5,80 36,60 25,00 14,50 13,00 8,50 8,00
02005-310 Steel F M10 8,60 45,70 30,00 19,00 17,00 12,00 8,00
02005-312 Steel F M12 8,60 50,70 35,00 19,00 17,00 12,00 15,00
02005-316 Steel F M16 10,50 60,70 40,00 27,00 24,00 16,00 25,00
02005-320 Steel F M20 20,00 77,30 50,00 33,00 30,00 25,00 90,00
02005-3081 Stainless steel F M8 5,80 36,60 25,00 14,50 13,00 8,50 8,00
02005-3101 Stainless steel F M10 8,60 45,70 30,00 19,00 17,00 12,00 8,00
02005-3121 Stainless steel F M12 8,60 50,70 35,00 19,00 17,00 12,00 15,00
02005-3161 Stainless steel F M16 10,50 60,70 40,00 27,00 24,00 16,00 25,00
02005-3201 Stainless steel F M20 20,00 77,30 50,00 33,00 30,00 25,00 90,00
90,00
90,00
Связаться с нами
Наш телефон: +7 (499) 391-30-38, E-mail: info@gkprompostavka.ru