+7 (499)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ | |
Диапазон измерения давления, МПa | - 0,1 … 100 |
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН* | |
Климатическое исполнение стандартное УХЛ3.1* (°C) | + 1...+ 50 |
Климатическое исполнение для преобразователей до 16 МПа У3** (°C) | - 50…+ 60 |
Климатическое исполнение тропическое Т3 (°C) | - 10... + 55 |
Климатическое исполнение тропическое ТВ3 (°C) | + 1... + 50 |
Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) | 95 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Технические условия (ТУ) | 25-05.2081-79 |
Выходной сигнал, кПа | 20 …100 |
Давление воздуха питания, кПа | 140 (± 20) |
Класс загрязнённости воздуха питания | 1 |
Предельное расстояниепередачи выходного сигнала с внутренним диаметром трубопровода 6 мм. (м.) | 300 |
Расход воздуха не более (л/м) | 3 |
Виброустойчивость (группа) | L3 |
Взровобезопасность | Вн |
Степень защиты от воды и пыли | IP42 |
Масса не более, kg | 7 |
Гарантийный срок хранения, мес. | 6 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
ТАБЛИЦА ВЕРХНИХ ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ГСП
Модель | Тип давления | Верхний предел измерений (кПа) * | Диапозон измерений давления (кПа) | Класс точности % | Среда измерения |
НС-П1 9174 | ДИ | 0,4; 06; 1; 1,6; [2,5]** | 1,0 | газ | |
НС-П2 9175 | [1]; [1,6]; 2,5; 4; 6; [10] | ||||
НС-П3 9176 | [6]; 10; 16; 25; 40 | ||||
МС-П1 9121 | [25]; 40; 60; 100; 160; 250; 400 | жидкость, газ | |||
МС-П2 9124 | [400]; 600; 1000; 1600; 2500 | ||||
МП-П2 9112 | 4000; 6000; 10000 | ||||
МП-П3 9113 | 16000; 25000; 40000 | ||||
МП-П4 9114 | 60000; 100000 | ||||
ТС-П1 9171 | ДВ | 0 | газ | ||
ТС-П2 9172 | 0 | ||||
ТС-П3 9173 | 0 | ||||
ВС-П1 9123 | 0 | жидкость, газ | |||
ТНС-П1 9174 | ДиВ | 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; [1,25] | газ | ||
ТНС-П2 9175 | [0,5]; [0,8]; 1,25; 2; 3; [5] | ||||
ТНС-П3 9176 | [3]; 5; 8; 12,5; 20 | ||||
МВС-П1 9121 | 60; 150; 300 | жидкость, газ | |||
МВС-П2 9124 | [300]; 500; 900; 1500; 2400 | ||||
МАС-П1 9131 | ДА | [25]; 40 | [25]; 40 | 1,5 | газ |
60; 100; 160; 250 | 60; 100; 160; 250 | 1; 1,5 | |||
400 | 60; 100; 160; 400 | ||||
МАС-П2 9132 | 600; 1000; 1600; 2500 | 600; 1000; 1600; 2500 | |||
2500 | 400; 600; 1000 | ||||
МАС-П3 9133 | 10 | 10 | 1,5 | ||
16; 25; 40 | 16; 25; 40 | 1; 1,5 | |||
60 | 16; 25; 40 | 0,6; 1 | |||
НС-П3 9176 | ДИ | 60 | 16 | 0,25; 0,4 | |
25 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
40 | 0,4; 0,6; 1 |
Модель | Тип давления | Верхний предел измерений (МПа) * | Диапозон измерений давления (МПа) | Класс точности % | Среда измерения |
МС-П12 9192 | ДД | 0,25 | 0,04 | 0,25; 0,4 | жидкость, газ |
0,06 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
0,1 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
0,4 | 0,06 | 0,25; 0,4 | |||
0,1 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
0,16 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
МС-П13 9193 | 0,6 | 0,1 | 0,25; 0,4 | ||
0,16 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
0,25 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
1 | 0,16 | 0,25; 0,4 | |||
0,25 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
0,4 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
МС-П15 9195 | 1,6 | 0,25 | 0,25; 0,4 | ||
0,4 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
0,6 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
2,5 | 0,4 | 0,25; 0,4 | |||
0,6 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
1 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
МС-П17 9197 | 4 | 0,6 | 0,25; 0,4 | ||
1 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
1,6 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
4 | 0,6; 1 | ||||
6 | 1 | 0,25; 0,4 | |||
1,6 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
2,5 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
6 | 0,6; 1 | ||||
МС-П18 9198 | 10 | 1,6 | 0,25; 0,4 | ||
2,5 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
4 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
10 | 0,6; 1 | ||||
16 | 25, | 0,25; 0,4 | |||
4 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
6 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
16 | 0,6; 1 | ||||
МС-П19 9199 | 25 | 4 | 0,25; 0,4 | ||
6 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
10 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
25 | 0,6; 1 | ||||
40 | 6 | 0,25; 0,4 | |||
10 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
16 | 0,4; 0,6; 1 | ||||
40 | 0,6; 1 | ||||
60 | 10 | 0,25; 0,4 | |||
16 | 0,25; 0,4; 0,6 | ||||
25 | 0,4; 0,6; 1 |
Наш телефон: +7 (499) 391-30-38, E-mail: info@gkprompostavka.ru |