+7 (963)
Для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных
по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо и др).
Номинальный диаметр корпуса/Класс Точности:
диаметр корпуса | 40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 |
класс точности | 2,5 | 2,5 | 1,5 2,5 | 1,0 1,5 | 1,5 1,0 | 1,5 |
Погрешность:
Дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды от 20±2 °С в диапазоне рабочих температур на каждые 10 °С составляет не более ± 0,6 %.
Диапазоны измерений:
-1 ... 0 (0.6, 1.5, ... , 24), 0 ... (0.6, 1, ... , 1000) бар, кгс/см2, x 0.1 МПа или другие эквивалентные единицы измерения давления.
Допустимые температуры:
Окружающая среда: - 50…+65 °С.
Измеряемая среда: максимум +160 °С.
Рекомендуемые диапазоны измерений давления:
Измеряемое давление от 25 до 75% от конечного значения шкалы.
Присоединение:
Медный сплав.
Измерительный элемент:
Трубчатая пружина Бурдона, медный сплав.
Передаточный механизм:
Медный сплав.
Присоединения:
диаметр корпуса | резьба |
40 | М10x1; G1/8; 1/8 NPT |
50 | М10x1; G1/8; 1/8 NPT; М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
63 | М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
80 | М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
100 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT |
160 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT |
250 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT |
Циферблат:
Алюминий белого цвета, с ограничительным штифтом, шкала черного цвета.
Стрелка:
Алюминий черного цвета.
Корпус:
Сталь черного цвета – стандарт: сталь красного, синего, белого цвета – заказ.
Степень защиты приборов от воздействия твердых частиц, пыли и воды:
IP 43, IP 54
Стекло:
Инструментальное стекло, органическое стекло.
Кольцо:
Сталь черного цвета.
Опции:
Встроенный демпфер (дроссель);
Очистка под кислород;
Дизайн шкалы по запросу Заказчика (цветные, комбинированные шкалы);
Дополнительные специальные шкалы фреоновые и др;
Задний крепежный фланец;
Передний (фронтальный) крепежный фланец;
Скоба для крепления на панели.
Регулируемая красная стрелка, указывающая допустимое максимальное давление
Проверка гелием.
Поверка.
МОДИФИКАЦИЯ 1 тех
Артикул | Модель | Подключение | Диаметр (мм) | Резьба (нар) | Класс точности | Диапазон (бар, МПа, кг/см2) | Цена руб. с НДС |
105161229 | ДМ 1 тех | 100 | М20 х 1,5 ½ | 1,5 | 0...2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) | 480 | |
107161229 | ДМ 1 тех | 160 | М20 х 1,5 ½ | 1,5 | 0...2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) | 630 |
МОДИФИКАЦИЯ 1
Артикул | Модель | Подключение | Диаметр (мм) | Резьба (нар) | Класс точности | Диапазон (бар, кгс/см2; х0,1 МПа) | Цена руб. с НДС |
111180123 | ДМ1 | Радиальный | 40 | | 2,5 | -1…0 | 275 |
111180923 | 0…0,6 (1;1,6;2,5;4;6;10;16;25;40;60;70) | 265 | |||||
112180126 | ДМ1 | 50 | М12х1,5; G¼ | 2,5 | -1…0 ; 0…0,6 (1;1,6) | 280 | |
112181226 | 0…2,5(4;6;10;16;25;40) | 280 | |||||
112181926 | 0…60 (100; 160; 250;400) | 305 | |||||
113160126 | ДМ1 | 63 | М12х1,5; G¼ | 1,5 (заказ 2,5) | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 410 | |
113161226 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 390 | |||||
113161926 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 435 | |||||
113162426 | 0…600(1000) | 480 | |||||
115160129 | ДМ1 | 100 | М20х1,5; G½ | 1,5 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 670 | |
115161229 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 650 | |||||
115161929 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 850 | |||||
115162429 | 0…600(1000) | 1350 | |||||
117160129 | ДМ1 | 160 | М20х1,5; G½ | 1,5 | -1…0 ( 1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 815 | |
117161229 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 790 | |||||
117161929 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 1025 | |||||
117162429 | 0…600(1000) | 1650 | |||||
115151029 | ДМ 1 | 100 | М20х1,5; G½ | 1 | 0...1 (2,5...600) | 750 | |
115152029 | 0...100 (160...600) | 970 | |||||
117140129 | ДМ 1 | 160 | М20х1,5; G½ | 0,6 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) | 3750 | |
117141029 | 0…1( 2,5;4;6;10;16;25;40;60) | 3700 | |||||
117142029 | 0…100 (160; 250; 400; 600; 1000) | 4310 | |||||
117120129 | ДМ 1 | 160 | М20х1,5; G½ | 0,4 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) | 4780 | |
117121029 | 0…1 (2,5;4;6;10;16;25;40;60) | 4710 | |||||
117122029 | 0…100 (160; 250; 400; 600; 1000) | 5205 | |||||
111280123 | ДМ1 | Осевой | 40 | М10х1; G⅛ | 2,5 | -1…0 | 280 |
111280923 | 0…0,6 (1;1,6;2,5;4;6;10;16;25;40;60;70) | 270 | |||||
112280126 | ДМ1 | 50 | М12х1,5; G¼ | 2,5 | -1…0 ; 0…0,6 (1;1,6) | 285 | |
112281226 | 0…2,5(4;6;10;16;25;40) | 285 | |||||
112281926 | 0…60 (100; 160; 250;400) | 310 | |||||
113260126 | ДМ1 | 63 | М12х1,5; G¼ | 1,5 (заказ 2,5) | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 415 | |
113261226 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 395 | |||||
113261926 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 440 | |||||
113262426 | 0…600(1000) | 530 | |||||
115260129 | ДМ1 | 100 | М20х1,5; G½ | 1,5 | -1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 950 | |
115261229 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 920 | |||||
115261929 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 1050 | |||||
115262429 | 0…600(1000) | 1440 | |||||
117260129 | ДМ1 | 160 | М20х1,5; G½ | 1,5 | -1…0 ( 1,5; 3; 5; 9; 15,24) ; 0…0,6 (1;1,6) | 855 | |
117261229 | 0... 2,5(4; 6; 10; 16; 25; 40) | 915 | |||||
117261929 | 0… 60 (100;160; 250; 400) | 1075 | |||||
117262429 | 0…600(1000) | 1890 |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |