+7 (963)
Модель термометра | Диапазон показаний термометра, °С | Класс точности | Шток, d мм | L штока, мм ** | Цена без НДС, руб.*** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d.80 | d.100 | d.160 | ||||||
ТБф-222 IP54 * ТБф-222 IP54 ВУ *
По типу присоединения к процессу -
| Согласно утвержденного прайс-листа | 1,5 1,0 * | ОШ*6 ОШ*8 ОШ*10 * | 64 | 1830 | 1880 | 2350 | |
100 | 1900 | 1950 | 2450 | |||||
150 | 1980 | 2030 | 2550 | |||||
РШ*6 РШ*8 РШ*10 * | 64 | - | 2180 | 2850 | ||||
100 | - | 2300 | 2950 | |||||
150 | - | 2400 | 3000 | |||||
УШ*6 УШ*8 УШ*10 * | 64 | 3950 | 4000 | 6250 | ||||
100 | 4050 | 4100 | 6350 | |||||
150 | 4200 | 4250 | 6450 |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |