+7 (963)
Большой ассортимент, представленных на странице приборов, есть на нашем складе. Информацию о их наличии уточняйте у наших менеджеров.
Все возможные варианты исполнения приборов указаны в таблице ниже. В случае отсутствия требуемого прибора на складе, срок изготовления зависит от наличия комплектующих и составляет от 15 до 60 дней.
Диаметр корпуса,мм | 100 | ||
| | ||
Диапазон измерения, °С |
| ||
Исполнение корпуса | без фланца - крепление с помощью отверстия на задней стенке корпуса, с задним фланцем (Ф) - крепление с помощью трёх отверстий во фланце | ||
Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | ||
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | ||
Корпус | сталь нержавеющая | ||
Стекло | техническое | ||
Обечайка | сталь нержавеющая | ||
Степень защиты | IP51 | ||
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 | ||
Температура окружающей среды | равна диапазону измерений | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Масса, кг | без фланца - с задним фланцем (Ф) - |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |