+7 (499)
Модель | Предел измерений | Ф, мм | Материал | Цена без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
РМ5324 | 0 - 10...60 МПа | 50мм | сталь нержавеющая | 4200 |
Номинальный диаметр, мм | 50 мм |
Высота разделителя, не более | 85 мм |
Погрешность, вносимая разделителем, % от диапазона показаний | +/- 0,5% |
Тип корпуса | сварной |
Диаметр входного отверстия, мм | 10 мм |
Материал корпуса | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Мембрана | нержавеющая сталь 36HХTЮ |
Разделительная жидкость | ПМС-300 |
Дренажное отверстие | есть |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение УХЛ1 |
Максимальная температура измеряемой среды, оС* | до +200 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -70 до +60 оС |
Пределы давления измеряемой среды | от 10 до 60 МПа |
Присоединение | резьбовое |
Присоединительные резьбы | - внеш.М20*1,5 к процессу - внутр.М20*1,5 к прибору - другие резьбы по заказу |
Размер под ключ, мм | 27 мм |
Средний срок службы | 6 лет |
Варианты поставки | - в сборе с манометром - без манометра |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 12.3.003-91.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.
Наш телефон: +7 (499) 391-30-38, E-mail: info@gkprompostavka.ru |