+7 (963)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | - | 9 | 10 | / | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 3 | P | 350 | C | A7 | V | 1-11 | C0 | C0 | 0 |
Значение позиции | Расшифровка кодировки | |
---|---|---|
1 | Баллонный аккумулятор | AS = баллонный аккумулятор |
2 | Номинальный объем | AS3 = 3 л AS5 = 5 л AS10 = 10 л AS15 = 15 л AS20 = 20 л AS35 = 35 л |
3 | Материал мембраны / материал резинового баллона | P = нитриловый каучук (NBR) F = нитриловый каучук для низких температур |
4 | Максимальное рабочее давление | 350 = 350 бар |
5 | Материал корпуса | С = углеродистая сталь X = нержавеющая сталь |
6 | Канал для подвода жидкости | A7 = 1 1/4’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо A9 = 2’’ BSP ISO 228 с канавкой под уплотнительное кольцо |
7 | Канал для зарядки газом | V = стандартный клапан с резьбой 5/8’’ UNF |
8 | Сертификаты и паспорт | 11 = паспорт для Ростехнадзора |
9 | Гидравлический канал | С0 = стандартное исполнение из углеродистой стали |
10 | Газовый клапан | С0 = стандартное исполнение из углеродистой стали |
11 | Давление предварительной зарядки | 0 - 280 (бар) Стандартно - 0 бар |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |