+7 (963)
1 | 2 | - | 3 | / | 4 | 5 | - | 6 | 7 | / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZC | 5 | 070 | 10 | N | I | I | K1 |
1 | Балансировочный клапан | |
2 | Размер | 5 = CETOP P05 (Максимальный расход = 150 л/мин) 5R = ISO 4401-05 (CETOP R05) (Максимальный расход = 150 л/мин) 7 = ISO 4401-07 (CETOP 07) (Максимальный расход = 300 л/мин) 8 = ISO 4404-08 (CETOP 08) (Максимальный расход = 500 л/мин) |
3 | Диапазон регулировки давления | 070 = от 0 до 70 бар 140 = от 0 до 140 бар 210 = от 0 до 210 бар |
4 | Номер серии | Габаритные и монтажные размеры остаются неизменными для серий от 10 до 19 |
5 | Уплотнения | N = уплотнения NBR для минеральных масел (стандарт) V = уплотнения FPM для особых типов жидкостей |
6 | Управление | I = внутреннее E = внешнее |
7 | Дренаж | I = внутренний E = внешний |
8 | Регулировка | Пропустить для варианта регулировки винтом с потайной шестигранной головкой K1 = регулировочная ручка |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |