Подробное описание
Съемные штуцеры для быстрого подсоединения шлангов к компрессору без инструмента. Съемный винтовой штуцер для шланга с крепежным зажимом для пневмооборудования и компрессоров. Надеваются на шланги с внешней стороны. Полностью вакуумплотные, форма штуцера обеспечивает оптимальный поток. Корпус и крепежный зажим изготовлены из никелированной латуни. Штуцеры выпускаются в нескольких пополнениях.
Преимущества съемных штуцеров для компрессора
- Быстрое и надежное соединение и отсоединение всех гладких шлангов без использования инструмента.
- Шланг не защемляется: все внутреннее поперечное сечение шланга остается открытым.
- Специально предназначены для задач, связанных с использованием вакуума.
- Подходят для использования в очень жестких условиях; отличаются длительным сроком службы; подходят для повторного использования.
- Возможность выбора наиболее подходящей соединительной детали для любой задачи.
Сферы применения съемных штуцеров
- Соединительный элемент для гладких шлангов
- Быстрое подсоединение гладких шлангов без инструмента к оборудованию и компрессору
- Для использования в качестве соединительного элемента в вакуумных системах
- Подходят для шлангов с внешними допусками соответствующими CETOP RP 54 P
Конструкция винтовых съемных штуцеров
- Съемный винтовой штуцер, крепежный зажим и разъединяющий элемент изготовлены из никелированной латуни
- Шланговое соединение уплотнено прокладкой из NBR
- Трубная резьба Витворта
Съемные винтовые штуцеры STV-GE
Тип штуцера | d | D1 | G1 | L | LG1 | SW1 |
STV-GE M5-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | M5-M | 15,5 | 4,5 | 8,0 |
STV-GE M5-AG 6-4 | 6,0 | 9,9 | M5-M | 19,5 | 4,5 | 10,0 |
STV-GE G1/8-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | G1/8-M | 14,0 | 5,5 | 13,0 |
STV-GE G1/8-AG 6-4 | 6,0 | 11,9 | G1/8-M | 17,0 | 5,5 | 13,0 |
STV-GE G1/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | G1/8-M | 21,7 | 5,5 | 14,0 |
STV-GE G1/4-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | G1/4-M | 12,5 | 7,5 | 17,0 |
STV-GE G1/4-AG 6-4 | 6,0 | 11,9 | G1/4-M | 16,0 | 7,5 | 17,0 |
STV-GE G1/4-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | G1/4-M | 18,7 | 7,5 | 17,0 |
STV-GE G1/4-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | G1/4-M | 30,0 | 7,5 | 20,0 |
STV-GE G3/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | G3/8-M | 26,2 | 7,5 | 20,0 |
STV-GE G3/8-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | G3/8-M | 25,0 | 7,5 | 20,0 |
STV-GE G3/8-AG 14-11 | 14,0 | 21,9 | G3/8-M | 32,0 | 7,5 | 22,0 |
STV-GE G1/2-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | G1/2-M | 25,5 | 9,5 | 24,0 |
Съемные винтовые штуцеры STVI-GE
Тип | d | D1 | G1 | L | L1 | LG1 | SW1 |
STVI-GE G1/8-IG 4-2 | 4,0 | 8,5 | G1/8-F | 23,5 | 9,5 | 8,0 | 14,0 |
STVI-GE G1/8-IG 6-4 | 6,0 | 11,5 | G1/8-F | 26,5 | 12,0 | 8,0 | 14,0 |
STVI-GE G1/8-IG 8-6 | 8,0 | 14,5 | G1/8-F | 29,5 | 15,0 | 8,0 | 14,0 |
STVI-GE G1/4-IG 4-2 | 4,0 | 8,5 | G1/4-F | 30,5 | 9,5 | 12,0 | 17,0 |
STVI-GE G1/4-IG 6-4 | 6,0 | 11,5 | G1/4-F | 30,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
STVI-GE G1/4-IG 8-6 | 8,0 | 14,5 | G1/4-F | 33,5 | 15,0 | 12,0 | 17,0 |
Съемные винтовые штуцеры STV-W
Тип | d | D1 | dn | G1 | H | H1 | L | L1 | LG1 | SW1 | SW2 |
STV-W M5-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 1,0 | M5-M | 9,0 | 14,0 | 17,3 | 21,8 | 4,5 | 8,0 | 10,0 |
STV-W M5-AG 6-4 | 6,0 | 9,9 | 2,2 | M5-M | 9,0 | 16,0 | 20,8 | 25,3 | 4,5 | 8,0 | 10,0 |
STV-W G1/8-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 2,0 | G1/8-M | 11,0 | 16,0 | 17,3 | 21,8 | 5,5 | 13,0 | 10,0 |
STV-W G1/8-AG 6-4 | 6,0 | 11,9 | 4,0 | G1/8-M | 13,0 | 20,0 | 21,8 | 27,8 | 5,5 | 13,0 | 14,0 |
STV-W G1/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 5,5 | G1/8-M | 14,5 | 22,5 | 25,5 | 33,0 | 5,5 | 14,0 | 16,0 |
STV-W G1/4-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 2,0 | G1/4-M | 12,0 | 17,0 | 17,3 | 21,8 | 7,5 | 17,0 | 10,0 |
STV-W G1/4-AG 6-4 | 6,0 | 11,9 | 4,0 | G1/4-M | 13,5 | 20,5 | 21,8 | 27,8 | 7,5 | 17,0 | 14,0 |
STV-W G1/4-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 6,0 | G1/4-M | 15,0 | 23,0 | 25,5 | 33,0 | 7,5 | 17,0 | 16,0 |
STV-W G1/4-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | 8,5 | G1/4-M | 17,5 | 27,5 | 35,5 | 45,5 | 7,5 | 17,0 | 20,0 |
STV-W G3/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 6,0 | G3/8-M | 15,0 | 23,0 | 25,0 | 33,0 | 7,0 | 20,0 | 16,0 |
STV-W G3/8-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | 9,0 | G3/8-M | 18,0 | 28,0 | 35,5 | 45,5 | 7,5 | 20,0 | 20,0 |
STV-W G1/2-AG 12-9 | 12,0 | 19,9 | 9,0 | G1/2-M | 19,0 | 29,0 | 35,5 | 45,5 | 9,5 | 24,0 | 20,0 |
Съемные винтовые штуцеры STV-WF
Тип | d | D1 | dn | G1 | H | H1 | L | L1 | LG1 | SW1 | SW2 |
STV-WF M5-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 2,0 | M5-M | 5,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 3,5 | 8,0 | 8,5 |
STV-WF G1/8-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 2,0 | G1/8-M | 9,5 | 23,0 | 18,5 | 26,5 | 5,5 | 14,0 | 16,0 |
STV-WF G1/8-AG 6-4 | 6,0 | 11,9 | 4,0 | G1/8-M | 9,5 | 23,0 | 22,0 | 30,0 | 5,5 | 14,0 | 16,0 |
STV-WF G1/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 5,2 | G1/8-M | 9,5 | 23,0 | 24,5 | 32,5 | 5,5 | 14,0 | 16,0 |
STV-WF G1/4-AG 4-2 | 4,0 | 8,6 | 2,0 | G1/4-M | 9,5 | 23,0 | 20,5 | 30,5 | 7,5 | 17,0 | 20,0 |
STV-WF G1/4-AG 6-4 | 12,0 | 11,9 | 4,0 | G1/4-M | 9,5 | 23,0 | 24,0 | 34,0 | 7,5 | 17,0 | 20,0 |
STV-WF G1/4-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 6,0 | G1/4-M | 9,5 | 23,0 | 26,5 | 36,5 | 7,5 | 17,0 | 20,0 |
STV-WF G3/8-AG 8-6 | 8,0 | 14,4 | 6,0 | G3/8-M | 9,5 | 23,0 | 28,0 | 39,0 | 7,5 | 22,0 | 22,0 |
Съемные винтовые штуцеры SVB-T
Тип | d | D1 | H | H1 | L |
SVB-T 4-2 | 2,0 | 8,6 | 16,3 | 20,6 | 34,0 |
SVB-T 6-4 | 4,0 | 11,9 | 21,0 | 27,0 | 42,0 |
SVB-T 8-6 | 6,0 | 14,4 | 24,7 | 31,9 | 49,0 |
SVB-T 12-9 | 9,0 | 19,9 | 34,0 | 44,0 | 69,0 |