+7 (499)
Габаритные размеры транспортные | Варианты исполнения блок-бокса | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Длина, мм | 2630 | 3140 | 3260 | 6400 |
Ширина, мм | 2050 | 2275 | 3280 | 3200 |
Высота, мм | 2680 | 2670 | 2880 | 3290 |
Масса, кг, не более | 1700 | 2000 | 2500 | 4600 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 | |||
Частота тока, Гц | 50 ± 1 | |||
Максимальная мощность подключенного оборудования, кВт | 3,5 | |||
Климатическое исполнение (в соответствии со стандартом ГОСТ 15150-69) | УХЛ (районы с умеренным и холодным климатом) | |||
Категория размещения (в соответствии со стандартом ГОСТ 15150-69) | 1(эксплуатация на открытом воздухе) | |||
Рабочий диапазон температуры воздуха, °С | - 60..+ 40 | |||
Предельный диапазон температуры воздуха, °С | - 70.. +45 |
Наш телефон: +7 (499) 391-30-38, E-mail: info@gkprompostavka.ru |