779-77-88
| 2CMA193517R1000 | Ind. P&S#332-P9 | 1 |
| 1SDA067452R1 | XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F | 1 |
| 1SVR730850R0200 | CM-ENS.21S Liquid level monitoring relay | 1 |
| 1SDA067453R1 | XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F | 1 |
| 2CMA193519R1000 | Ind. P&S#432-P6 | 1 |
| 1SDA067454R1 | XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F | 1 |
| 1SVR730850R0300 | CM-ENS.31S Liquid level monitoring relay | 1 |
| 1SDA067457R1 | XT1H 160 TMD 50-500 4p F F | 1 |
| 2CMA193520R1000 | Ind. P&S#216-C4 | 1 |
| 1SDA067458R1 | XT1H 160 TMD 63-630 4p F F | 1 |
| 1SVR730850R2100 | CM-ENS.13S Liquid level monitoring relay | 1 |
| 1SDA067459R1 | XT1H 160 TMD 80-800 4p F F | 1 |
| 2CMA193521R1000 | Ind. P&S#216-C6 | 1 |
| 1SDA067460R1 | XT1H 160 TMD 100-1000 4p F F | 1 |
| 1SVR730850R2200 | CM-ENS.23S Liquid level monitoring relay | 1 |
| 1SDA067461R1 | XT1H 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50% | 1 |
| 2CMA193522R1000 | Ind. P&S#316-C4 | 1 |
| 1SDA067462R1 | XT1H 160 TMD 160-1600 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SVR730884R1300 | CM-MPS.31S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067463R1 | XT1H 160 TMD 125-1250 4p F F InN=100% | 1 |
| 2CMA193523R1000 | Ind. P&S#316-C6 | 1 |
| 1SDA067464R1 | XT1H 160 TMD 160-1600 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SVR730884R3300 | CM-MPS.41S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067465R1 | TMD 16-300 XT4 4p | 1 |
| 2CMA193524R1000 | Ind. P&S#316-C7 | 1 |
| 1SDA067468R1 | TMD 20-300 XT4 4p | 1 |
| 1SVR730884R4300 | CM-MPS.43S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067469R1 | TMD 25-300 XT4 4p | 1 |
| 2CMA193525R1000 | Ind. P&S#316-C9 | 1 |
| 1SDA067470R1 | TMD 32-320 XT4 4p | 1 |
| 1SVR730885R1300 | CM-MPS.11S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067471R1 | TMA 40-400 XT4 4p | 1 |
| 2CMA193526R1000 | Ind. P&S#416-C6 | 1 |
| 1SDA067472R1 | TMA 50-500 XT4 4p | 1 |
| 1SVR730885R3300 | CM-MPS.21S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067473R1 | TMA 63-630 XT4 4p | 1 |
| 2CMA193527R1000 | Ind. P&S#232-C4 | 1 |
| 1SDA067474R1 | TMA 80-800 XT4 4p | 1 |
| 1SVR730885R4300 | CM-MPS.23S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067475R1 | TMA 100-1000 XT4 4p | 1 |
| 2CMA193528R1000 | Ind. P&S#232-C6 | 1 |
| 1SDA067476R1 | TMA 125-1250 XT4 4p InN=50% | 1 |
| 1SVR740712R1400 | CM-MSS.31P Therm. motor protec. relay | 1 |
| 1SDA067477R1 | TMA 160-1600 XT4 4p InN=50% | 1 |
| 2CMA193529R1000 | Ind. P&S#332-C6 | 1 |
| 1SDA067478R1 | TMA 200-2000 XT4 4p InN=50% | 1 |
| 1SVR740720R1400 | CM-MSS.11P Therm. motor protec. relay | 1 |
| 1SDA067479R1 | TMA 225-2250 XT4 4p InN=50% | 1 |
| 2CMA193530R1000 | Ind. P&S#332-C9 | 1 |
| 1SDA067480R1 | TMA 250-2500 XT4 4p InN=50% | 1 |
| 1SVR740750R0400 | CM-EFS.2P Voltage monitoring relay | 1 |
| 1SDA067481R1 | TMA 125-1250 XT4 4p InN=100% | 1 |
| 2CMA193531R1000 | Ind. P&S#432-C6 | 1 |
| 1SDA067482R1 | TMA 160-1600 XT4 4p InN=100% | 1 |
| 1SVR740794R2300 | CM-PVS.81P Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067483R1 | TMA 200-2000 XT4 4p InN=100% | 1 |
| 2CMA193533R1000 | Ind. P&S#332-C5 | 1 |
| 1SDA067484R1 | TMA 225-2250 XT4 4p InN=100% | 1 |
| 1SVR740884R4300 | CM-MPS.43P Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067485R1 | TMA 250-2500 XT4 4p InN=100% | 1 |
| 2CMA193534R1000 | Ind. P&S#332-C7 | 1 |
| 1SDA067490R1 | MA 20 Im=100...200 XT4 3p | 1 |
| 1SVR750487R8300 | CM-MPN.52S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067491R1 | MA 32 Im=160...320 XT4 3p | 1 |
| 2CMA193535R1000 | Ind. P&S#216-P1 | 1 |
| 1SDA067492R1 | MA 52 Im=260...520 XT4 3p | 1 |
| 1SVR750488R8300 | CM-MPN.62S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067493R1 | MA 80 Im=400...800 XT4 3p | 1 |
| 2CMA193536R1000 | Ind. P&S#416-P3 | 1 |
| 1SDA067494R1 | MA 100 Im=600...1000 XT4 3p | 1 |
| 1SVR750489R8300 | CM-MPN.72S Three-phase monitoring relay | 1 |
| 1SDA067495R1 | MA 125 Im=625...1250 XT4 3p | 1 |
| 2CMA193537R1000 | Ind. P&S#332-P3 | 1 |
| 1SDA067496R1 | MA 160 Im=800...1600 XT4 3p | 1 |
| 1SVR750660R0200 | CM-IWN.1S Insulation monitoring relay | 1 |
| 1SDA067497R1 | MA 200 Im=1000...2000 XT4 3p | 1 |
| 2CMA193538R1000 | Ind. P&S#332-C3 | 1 |
| 1SDA067498R1 | Ekip LS/I In=40A XT4 3p | 1 |
| 1SVR750660R0400 | CM-IWN.5S Insulation monitoring relay | 1 |
| 1SDA067499R1 | Ekip LS/I In=63A XT4 3p | 1 |
| 2CMA199116R1000 | Ind. P&S#CWT-3 FL21 cable gl | 1 |
| 1SDA067500R1 | Ekip LS/I In=100A XT4 3p | 1 |
| 1SVR750660R0500 | CM-IWN.6S Insulation monitoring relay | 1 |
| 1SDA067501R1 | Ekip LS/I In=160A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067502R1 | Ekip LS/I In=250A XT4 3p | 1 |
| 1SVR750669R9400 | CM-IVN.S Coupling unit | 1 |
| 1SDA067503R1 | Ekip I In=40A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067504R1 | Ekip I In=63A XT4 3p | 1 |
| 1SVR760660R0200 | CM-IWN.1P Insulation monitoring relay | 1 |
| 1SDA067505R1 | Ekip I In=100A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067506R1 | Ekip I In=160A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067507R1 | Ekip I In=250A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067508R1 | Ekip LSI In=40A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067509R1 | Ekip LSI In=63A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067510R1 | Ekip LSI In=100A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067511R1 | Ekip LSI In=160A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067512R1 | Ekip LSI In=250A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067513R1 | Ekip LSIG In=40A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067514R1 | Ekip LSIG In=63A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067515R1 | Ekip LSIG In=100A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067516R1 | Ekip LSIG In=160A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067517R1 | Ekip LSIG In=250A XT4 3p | 1 |
| 1SDA067518R1 | Ekip LS/I In=40A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067519R1 | Ekip LS/I In=63A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067520R1 | Ekip LS/I In=100A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067521R1 | Ekip LS/I In=160A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067522R1 | Ekip LS/I In=250A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067523R1 | Ekip I In=40A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067524R1 | Ekip I In=63A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067525R1 | Ekip I In=100A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067526R1 | Ekip I In=160A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067527R1 | Ekip I In=250A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067528R1 | Ekip LSI In=40A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067529R1 | Ekip LSI In=63A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067530R1 | Ekip LSI In=100A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067531R1 | Ekip LSI In=160A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067532R1 | Ekip LSI In=250A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067533R1 | Ekip LSIG In=40A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067534R1 | Ekip LSIG In=63A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067535R1 | Ekip LSIG In=100A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067536R1 | Ekip LSIG In=160A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067537R1 | Ekip LSIG In=250A XT4 4p | 1 |
| 1SDA067540R1 | XT2S 160 TMD 1,6-16 3p F F | 1 |
| 1SDA067541R1 | XT2S 160 TMD 2-20 3p F F | 1 |
| 1SDA067542R1 | XT2S 160 TMD 2,5-25 3p F F | 1 |
| 1SDA067543R1 | XT2S 160 TMD 3,2-32 3p F F | 1 |
| 1SDA067544R1 | XT2S 160 TMD 4-40 3p F F | 1 |
| 1SDA067545R1 | XT2S 160 TMD 5-50 3p F F | 1 |
| 1SDA067546R1 | XT2S 160 TMD 6,3-63 3p F F | 1 |
| 1SDA067547R1 | XT2S 160 TMD 8-80 3p F F | 1 |
| 1SDA067548R1 | XT2S 160 TMD 10-100 3p F F | 1 |
| 1SDA067549R1 | XT2S 160 TMD 12,5-125 3p F F | 1 |
| 1SDA067550R1 | XT2S 160 TMD 16-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067551R1 | XT2S 160 TMD 20-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067552R1 | XT2S 160 TMD 25-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067553R1 | XT2S 160 TMD 32-320 3p F F | 1 |
| 1SDA067554R1 | XT2S 160 TMA 40-400 3p F F | 1 |
| 1SDA067555R1 | XT2S 160 TMA 50-500 3p F F | 1 |
| 1SDA067556R1 | XT2S 160 TMA 63-630 3p F F | 1 |
| 1SDA067557R1 | XT2S 160 TMA 80-800 3p F F | 1 |
| 1SDA067558R1 | XT2S 160 TMA 100-1000 3p F F | 1 |
| 1SDA067559R1 | XT2S 160 TMA 125-1250 3p F F | 1 |
| 1SDA067560R1 | XT2S 160 TMA 160-1600 3p F F | 1 |
| 1SDA067561R1 | XT2S 160 TMD 1,6-16 4p F F | 1 |
| 1SDA067562R1 | XT2S 160 TMD 2-20 4p F F | 1 |
| 1SDA067563R1 | XT2S 160 TMD 2,5-25 4p F F | 1 |
| 1SDA067564R1 | XT2S 160 TMD 3,2-32 4p F F | 1 |
| 1SDA067565R1 | XT2S 160 TMD 4-40 4p F F | 1 |
| 1SDA067566R1 | XT2S 160 TMD 5-50 4p F F | 1 |
| 1SDA067567R1 | XT2S 160 TMD 6,3-63 4p F F | 1 |
| 1SDA067568R1 | XT2S 160 TMD 8-80 4p F F | 1 |
| 1SDA067569R1 | XT2S 160 TMD 10-100 4p F F | 1 |
| 1SDA067570R1 | XT2S 160 TMD 12,5-125 4p F F | 1 |
| 1SDA067571R1 | XT2S 160 TMD 16-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067572R1 | XT2S 160 TMD 20-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067573R1 | XT2S 160 TMD 25-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067574R1 | XT2S 160 TMD 32-320 4p F F | 1 |
| 1SDA067575R1 | XT2S 160 TMA 40-400 4p F F | 1 |
| 1SDA067576R1 | XT2S 160 TMA 50-500 4p F F | 1 |
| 1SDA067577R1 | XT2S 160 TMA 63-630 4p F F | 1 |
| 1SDA067578R1 | XT2S 160 TMA 80-800 4p F F | 1 |
| 1SDA067579R1 | XT2S 160 TMA 100-1000 4p F F | 1 |
| 1SDA067580R1 | XT2S 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067581R1 | XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067582R1 | XT2S 160 TMA 125-1250 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067583R1 | XT2S 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067584R1 | XT2H 160 TMD 1,6-16 3p F F | 1 |
| 1SDA067585R1 | XT2H 160 TMD 2-20 3p F F | 1 |
| 1SDA067586R1 | XT2H 160 TMD 2,5-25 3p F F | 1 |
| 1SDA067587R1 | XT2H 160 TMD 3,2-32 3p F F | 1 |
| 1SDA067588R1 | XT2H 160 TMD 4-40 3p F F | 1 |
| 1SDA067589R1 | XT2H 160 TMD 5-50 3p F F | 1 |
| 1SDA067590R1 | XT2H 160 TMD 6,3-63 3p F F | 1 |
| 1SDA067591R1 | XT2H 160 TMD 8-80 3p F F | 1 |
| 1SDA067592R1 | XT2H 160 TMD 10-100 3p F F | 1 |
| 1SDA067593R1 | XT2H 160 TMD 12,5-125 3p F F | 1 |
| 1SDA067594R1 | XT2H 160 TMD 16-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067595R1 | XT2H 160 TMD 20-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067596R1 | XT2H 160 TMD 25-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067597R1 | XT2H 160 TMD 32-320 3p F F | 1 |
| 1SDA067598R1 | XT2H 160 TMA 40-400 3p F F | 1 |
| 1SDA067599R1 | XT2H 160 TMA 50-500 3p F F | 1 |
| 1SDA067600R1 | XT2H 160 TMA 63-630 3p F F | 1 |
| 1SDA067601R1 | XT2H 160 TMA 80-800 3p F F | 1 |
| 1SDA067602R1 | XT2H 160 TMA 100-1000 3p F F | 1 |
| 1SDA067603R1 | XT2H 160 TMA 125-1250 3p F F | 1 |
| 1SDA067604R1 | XT2H 160 TMA 160-1600 3p F F | 1 |
| 1SDA067605R1 | XT2H 160 TMD 1,6-16 4p F F | 1 |
| 1SDA067606R1 | XT2H 160 TMD 2-20 4p F F | 1 |
| 1SDA067607R1 | XT2H 160 TMD 2,5-25 4p F F | 1 |
| 1SDA067608R1 | XT2H 160 TMD 3,2-32 4p F F | 1 |
| 1SDA067609R1 | XT2H 160 TMD 4-40 4p F F | 1 |
| 1SDA067610R1 | XT2H 160 TMD 5-50 4p F F | 1 |
| 1SDA067611R1 | XT2H 160 TMD 6,3-63 4p F F | 1 |
| 1SDA067612R1 | XT2H 160 TMD 8-80 4p F F | 1 |
| 1SDA067613R1 | XT2H 160 TMD 10-100 4p F F | 1 |
| 1SDA067614R1 | XT2H 160 TMD 12,5-125 4p F F | 1 |
| 1SDA067615R1 | XT2H 160 TMD 16-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067616R1 | XT2H 160 TMD 20-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067617R1 | XT2H 160 TMD 25-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067618R1 | XT2H 160 TMD 32-320 4p F F | 1 |
| 1SDA067619R1 | XT2H 160 TMA 40-400 4p F F | 1 |
| 1SDA067620R1 | XT2H 160 TMA 50-500 4p F F | 1 |
| 1SDA067621R1 | XT2H 160 TMA 63-630 4p F F | 1 |
| 1SDA067622R1 | XT2H 160 TMA 80-800 4p F F | 1 |
| 1SDA067623R1 | XT2H 160 TMA 100-1000 4p F F | 1 |
| 1SDA067624R1 | XT2H 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067625R1 | XT2H 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067626R1 | XT2H 160 TMA 125-1250 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067627R1 | XT2H 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067628R1 | XT2L 160 TMD 1,6-16 3p F F | 1 |
| 1SDA067629R1 | XT2L 160 TMD 2-20 3p F F | 1 |
| 1SDA067630R1 | XT2L 160 TMD 2,5-25 3p F F | 1 |
| 1SDA067631R1 | XT2L 160 TMD 3,2-32 3p F F | 1 |
| 1SDA067632R1 | XT2L 160 TMD 4-40 3p F F | 1 |
| 1SDA067633R1 | XT2L 160 TMD 5-50 3p F F | 1 |
| 1SDA067634R1 | XT2L 160 TMD 6,3-63 3p F F | 1 |
| 1SDA067635R1 | XT2L 160 TMD 8-80 3p F F | 1 |
| 1SDA067636R1 | XT2L 160 TMD 10-100 3p F F | 1 |
| 1SDA067637R1 | XT2L 160 TMD 12,5-125 3p F F | 1 |
| 1SDA067638R1 | XT2L 160 TMD 16-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067639R1 | XT2L 160 TMD 20-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067640R1 | XT2L 160 TMD 25-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067641R1 | XT2L 160 TMD 32-320 3p F F | 1 |
| 1SDA067642R1 | XT2L 160 TMA 40-400 3p F F | 1 |
| 1SDA067643R1 | XT2L 160 TMA 50-500 3p F F | 1 |
| 1SDA067644R1 | XT2L 160 TMA 63-630 3p F F | 1 |
| 1SDA067645R1 | XT2L 160 TMA 80-800 3p F F | 1 |
| 1SDA067646R1 | XT2L 160 TMA 100-1000 3p F F | 1 |
| 1SDA067647R1 | XT2L 160 TMA 125-1250 3p F F | 1 |
| 1SDA067648R1 | XT2L 160 TMA 160-1600 3p F F | 1 |
| 1SDA067649R1 | XT2L 160 TMD 1,6-16 4p F F | 1 |
| 1SDA067650R1 | XT2L 160 TMD 2-20 4p F F | 1 |
| 1SDA067651R1 | XT2L 160 TMD 2,5-25 4p F F | 1 |
| 1SDA067652R1 | XT2L 160 TMD 3,2-32 4p F F | 1 |
| 1SDA067653R1 | XT2L 160 TMD 4-40 4p F F | 1 |
| 1SDA067654R1 | XT2L 160 TMD 5-50 4p F F | 1 |
| 1SDA067655R1 | XT2L 160 TMD 6,3-63 4p F F | 1 |
| 1SDA067656R1 | XT2L 160 TMD 8-80 4p F F | 1 |
| 1SDA067657R1 | XT2L 160 TMD 10-100 4p F F | 1 |
| 1SDA067658R1 | XT2L 160 TMD 12,5-125 4p F F | 1 |
| 1SDA067659R1 | XT2L 160 TMD 16-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067660R1 | XT2L 160 TMD 20-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067661R1 | XT2L 160 TMD 25-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067662R1 | XT2L 160 TMD 32-320 4p F F | 1 |
| 1SDA067663R1 | XT2L 160 TMA 40-400 4p F F | 1 |
| 1SDA067664R1 | XT2L 160 TMA 50-500 4p F F | 1 |
| 1SDA067665R1 | XT2L 160 TMA 63-630 4p F F | 1 |
| 1SDA067666R1 | XT2L 160 TMA 80-800 4p F F | 1 |
| 1SDA067667R1 | XT2L 160 TMA 100-1000 4p F F | 1 |
| 1SDA067668R1 | XT2L 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067669R1 | XT2L 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067670R1 | XT2L 160 TMA 125-1250 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067671R1 | XT2L 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067672R1 | XT2V 160 TMD 1,6-16 3p F F | 1 |
| 1SDA067673R1 | XT2V 160 TMD 2-20 3p F F | 1 |
| 1SDA067674R1 | XT2V 160 TMD 2,5-25 3p F F | 1 |
| 1SDA067675R1 | XT2V 160 TMD 3,2-32 3p F F | 1 |
| 1SDA067676R1 | XT2V 160 TMD 4-40 3p F F | 1 |
| 1SDA067677R1 | XT2V 160 TMD 5-50 3p F F | 1 |
| 1SDA067678R1 | XT2V 160 TMD 6,3-63 3p F F | 1 |
| 1SDA067679R1 | XT2V 160 TMD 8-80 3p F F | 1 |
| 1SDA067680R1 | XT2V 160 TMD 10-100 3p F F | 1 |
| 1SDA067681R1 | XT2V 160 TMD 12,5-125 3p F F | 1 |
| 1SDA067682R1 | XT2V 160 TMD 16-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067683R1 | XT2V 160 TMD 20-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067684R1 | XT2V 160 TMD 25-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067685R1 | XT2V 160 TMD 32-320 3p F F | 1 |
| 1SDA067686R1 | XT2V 160 TMA 40-400 3p F F | 1 |
| 1SDA067687R1 | XT2V 160 TMA 50-500 3p F F | 1 |
| 1SDA067688R1 | XT2V 160 TMA 63-630 3p F F | 1 |
| 1SDA067689R1 | XT2V 160 TMA 80-800 3p F F | 1 |
| 1SDA067690R1 | XT2V 160 TMA 100-1000 3p F F | 1 |
| 1SDA067691R1 | XT2V 160 TMA 125-1250 3p F F | 1 |
| 1SDA067692R1 | XT2V 160 TMA 160-1600 3p F F | 1 |
| 1SDA067693R1 | XT2V 160 TMD 1,6-16 4p F F | 1 |
| 1SDA067694R1 | XT2V 160 TMD 2-20 4p F F | 1 |
| 1SDA067695R1 | XT2V 160 TMD 2,5-25 4p F F | 1 |
| 1SDA067696R1 | XT2V 160 TMD 3,2-32 4p F F | 1 |
| 1SDA067697R1 | XT2V 160 TMD 4-40 4p F F | 1 |
| 1SDA067698R1 | XT2V 160 TMD 5-50 4p F F | 1 |
| 1SDA067699R1 | XT2V 160 TMD 6,3-63 4p F F | 1 |
| 1SDA067700R1 | XT2V 160 TMD 8-80 4p F F | 1 |
| 1SDA067701R1 | XT2V 160 TMD 10-100 4p F F | 1 |
| 1SDA067702R1 | XT2V 160 TMD 12,5-125 4p F F | 1 |
| 1SDA067703R1 | XT2V 160 TMD 16-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067704R1 | XT2V 160 TMD 20-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067705R1 | XT2V 160 TMD 25-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067706R1 | XT2V 160 TMD 32-320 4p F F | 1 |
| 1SDA067707R1 | XT2V 160 TMA 40-400 4p F F | 1 |
| 1SDA067708R1 | XT2V 160 TMA 50-500 4p F F | 1 |
| 1SDA067709R1 | XT2V 160 TMA 63-630 4p F F | 1 |
| 1SDA067710R1 | XT2V 160 TMA 80-800 4p F F | 1 |
| 1SDA067711R1 | XT2V 160 TMA 100-1000 4p F F | 1 |
| 1SDA067712R1 | XT2V 160 TMA 125-1250 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067713R1 | XT2V 160 TMA 160-1600 4p F F InN=50% | 1 |
| 1SDA067714R1 | XT2V 160 TMA 125-1250 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067715R1 | XT2V 160 TMA 160-1600 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067716R1 | XT2N 160 TMG 16-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067717R1 | XT2N 160 TMG 20-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067718R1 | XT2N 160 TMG 25-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067719R1 | XT2N 160 TMG 32-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067720R1 | XT2N 160 TMG 40-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067721R1 | XT2N 160 TMG 50-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067722R1 | XT2N 160 TMG 63-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067723R1 | XT2N 160 TMG 80-240 3p F F | 1 |
| 1SDA067724R1 | XT2N 160 TMG 100-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067725R1 | XT2N 160 TMG 125-375 3p F F | 1 |
| 1SDA067726R1 | XT2N 160 TMG 160-480 3p F F | 1 |
| 1SDA067727R1 | XT2N 160 TMG 16-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067728R1 | XT2N 160 TMG 20-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067729R1 | XT2N 160 TMG 25-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067730R1 | XT2N 160 TMG 32-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067731R1 | XT2N 160 TMG 40-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067732R1 | XT2N 160 TMG 50-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067733R1 | XT2N 160 TMG 63-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067734R1 | XT2N 160 TMG 80-240 4p F F | 1 |
| 1SDA067735R1 | XT2N 160 TMG 100-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067736R1 | XT2N 160 TMG 125-375 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067737R1 | XT2N 160 TMG 160-480 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067738R1 | XT2S 160 TMG 16-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067739R1 | XT2S 160 TMG 20-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067740R1 | XT2S 160 TMG 25-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067741R1 | XT2S 160 TMG 32-160 3p F F | 1 |
| 1SDA067742R1 | XT2S 160 TMG 40-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067743R1 | XT2S 160 TMG 50-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067744R1 | XT2S 160 TMG 63-200 3p F F | 1 |
| 1SDA067745R1 | XT2S 160 TMG 80-240 3p F F | 1 |
| 1SDA067746R1 | XT2S 160 TMG 100-300 3p F F | 1 |
| 1SDA067747R1 | XT2S 160 TMG 125-375 3p F F | 1 |
| 1SDA067748R1 | XT2S 160 TMG 160-480 3p F F | 1 |
| 1SDA067749R1 | XT2S 160 TMG 16-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067750R1 | XT2S 160 TMG 20-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067751R1 | XT2S 160 TMG 25-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067752R1 | XT2S 160 TMG 32-160 4p F F | 1 |
| 1SDA067753R1 | XT2S 160 TMG 40-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067754R1 | XT2S 160 TMG 50-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067755R1 | XT2S 160 TMG 63-200 4p F F | 1 |
| 1SDA067756R1 | XT2S 160 TMG 80-240 4p F F | 1 |
| 1SDA067757R1 | XT2S 160 TMG 100-300 4p F F | 1 |
| 1SDA067758R1 | XT2S 160 TMG 125-375 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067759R1 | XT2S 160 TMG 160-480 4p F F InN=100% | 1 |
| 1SDA067760R1 | XT2S 160 MF 1 Im=14 3p F F | 1 |
| 1SDA067761R1 | XT2S 160 MF 2 Im=28 3p F F | 1 |
| 1SDA067762R1 | XT2S 160 MF 4 Im=56 3p F F | 1 |
| 1SDA067763R1 | XT2S 160 MF 8,5 Im=120 3p F F | 1 |
| 1SDA067764R1 | XT2S 160 MF 12,5 Im=175 3p F F | 1 |
| 1SDA067765R1 | XT2S 160 MA 20 Im=120...280 3p F F | 1 |
| 1SDA067766R1 | XT2S 160 MA 32 Im=192...448 3p F F | 1 |
| 1SDA067767R1 | XT2S 160 MA 52 Im=314...728 3p F F | 1 |
| 1SDA067768R1 | XT2S 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F | 1 |
| 1SDA067769R1 | XT2S 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F | 1 |
| 1SDA067770R1 | XT2H 160 MF 1 Im=14 3p F F | 1 |
| 1SDA067771R1 | XT2H 160 MF 2 Im=28 3p F F | 1 |
| 1SDA067772R1 | XT2H 160 MF 4 Im=56 3p F F | 1 |
| 1SDA067773R1 | XT2H 160 MF 8,5 Im=120 3p F F | 1 |
| 1SDA067774R1 | XT2H 160 MF 12,5 Im=175 3p F F | 1 |
| 1SDA067775R1 | XT2H 160 MA 20 Im=120...280 3p F F | 1 |
| 1SDA067776R1 | XT2H 160 MA 32 Im=192...448 3p F F | 1 |
| 1SDA067777R1 | XT2H 160 MA 52 Im=314...728 3p F F | 1 |
| 1SDA067778R1 | XT2H 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F | 1 |
| 1SDA067779R1 | XT2H 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F | 1 |
| 1SDA067780R1 | XT2L 160 MF 1 Im=14 3p F F | 1 |
| 1SDA067781R1 | XT2L 160 MF 2 Im=28 3p F F | 1 |
| 1SDA067782R1 | XT2L 160 MF 4 Im=56 3p F F | 1 |
| 1SDA067783R1 | XT2L 160 MF 8,5 Im=120 3p F F | 1 |
| 1SDA067784R1 | XT2L 160 MF 12,5 Im=175 3p F F | 1 |
| 1SDA067785R1 | XT2L 160 MA 20 Im=120...280 3p F F | 1 |
| 1SDA067786R1 | XT2L 160 MA 32 Im=192...448 3p F F | 1 |
| 1SDA067787R1 | XT2L 160 MA 52 Im=314...728 3p F F | 1 |
| 1SDA067788R1 | XT2L 160 MA 80 Im=480...1120 3p F F | 1 |
| 1SDA067789R1 | XT2L 160 MA 100 Im=600...1400 3p F F | 1 |
| 1SDA067790R1 | XT2V 160 MF 1 Im=14 3p F F | 1 |
