779-77-88
| R900032377 | BESCHILDERUNG AGEV1-31004B LISTE 1*NIRO | 
| R900032389 | FLOW GUARD HD1K-015GM030 | 
| R900032392 | BELL HOUSING PL550/04/98+D260/24 | 
| R900032402 | ACCUMULATOR ADAPTE FPS-G1/4-400 2102117 | 
| R900032445 | MOTOR GNFZE 132 L/5 | 
| R900032478 | FOLDING CARTON L1170XB770XH700 | 
| R900032503 | BESCHILDERUNG AGEV1-29299BA LISTE 1 *PVC | 
| R900032508 | COUPLING AB33-22/KD 90-60/80X& | 
| R900032517 | BESCHILDERUNG AGEV2-26285B *PVC | 
| R900032525 | FRONTTAFEL ABPAG-06111-C01 | 
| R900032527 | BESCHILDERUNG AGEV1-29390BA LISTE 1 *ALU | 
| R900032548 | CONTROL BLOCK P-7801 | 
| R900032552 | FLANSCH SAE2 H- 60,3 X 8,0 -G250ST/ST | 
| R900032556 | SEAL KIT MR700-5/6/7/F/132746 | 
| R900032589 | FL-XR 00551322 + 00275033 | 
| R900032594 | HUB AB33-22/KD 28-C20X35 | 
| R900032595 | REDUZIERSTUECK M22X1,5-G 1/2 X 40,0 SW30 | 
| R900032613 | REDUZIERSTUECK M18X1,5-G 1/2 X 38,0 SW30 | 
| R900032633 | PGF2-2X/013LL20VMK | 
| R900032640 | KONSOLE AB02-34.02/HSR06-25C/L SO36 | 
| R900032643 | KONSOLE AB02-34.02/HSR06-35C/L SO36 | 
| R900032646 | KONSOLE AB02-34.02/HSR10-15C/L SO36 | 
| R900032648 | KONSOLE AB02-34.02/HSR10-15C/R SO28 | 
| R900032659 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 12/13,8X3,02-ES | 
| R900032672 | T-PIECE 177,8X30,0-ST | 
| R900032675 | LIFTING EYE BOLT DIN580-M48X3-C15E | 
| R900032677 | KONSOLE AB-LF BN/HC 060 G10 /N2851-A02 | 
| R900032678 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 30/34,0X4,55-ES | 
| R900032694 | KONSOLE AB-LF BN/HC 160 G10/ /N2851-A01 | 
| R900032702 | ROHR 6,4X 2,05X 49,0 -1.4401 4000BAR | 
| R900032714 | BESCHILDERUNG AGEV1-29628A LISTE 1 *ALU | 
| R900032726 | ERSATZTEIL MR700N4-7/WELLE /474695 | 
| R900032735 | CHARGING DEVICE FP-32-6112-02X-552193 | 
| R900032737 | WATER VALVE 84 328 00.8401 G24V | 
| R900032743 | HEAT EXCHANGER PAB 452-H/VA-PLATTEN | 
| R900032774 | VERTEILERBLOCK G1 1/2-G1 1/2 /N0873-A01 | 
| R900032775 | VERTEILERBLOCK G1 1/2-G1 /N1835-A01 | 
| R900032776 | VERTEILERBLOCK G1 1/2-G 1/2 /N1748-A01 | 
| R900032777 | VERTEILERBLOCK G1 -G1 /N1677-A01 | 
| R900032778 | MANIFOLD G3/4-G3/4 /N1793-A01 | 
| R900032781 | VERTEILERBLOCK SAE2 -G1 1/2/N2721-A1 | 
| R900032783 | VERTEILERBLOCK SAE3 -G1 1/2/N1339-A 1 | 
| R900032793 | LEISTE AB-DSEF 350/ FDS 350 /N2631-A01 | 
| R900032800 | CONNECTION PLATE HED8OH/N2835-A | 
| R900032811 | FLANGE SFS3008- 88,9X 8,0M | 
| R900032817 | GEAR PUMP PLP10. 6,3DO-81E1-LB& | 
| R900032835 | VT 10468-3X/B0-R0 | 
| R900032836 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 25/27,2X5,53-ES | 
| R900032842 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 25/27,2X2,87-ES | 
| R900032856 | KONSOLE AB40-22/SO/ N0822-A01 | 
| R900032890 | POPPET DIRECT VALV WSED08130-04X-G24-Z5L | 
| R900032916 | ABZBN- 100/40-B 12ST /N2699-A01 | 
| R900032918 | KUPPLUNG AB33-22/KD42-KN SAE 7/8-13/48 | 
| R900032925 | SCHELLE D124,0 H 70 L100 2TLG 1816025124 | 
| R900032928 | DISPLACEMENT SENS LWH 150 | 
| R900032932 | KONSOLE AB-HSR06-35C/ /N2699-A01 | 
| R900032933 | OELWANNE ABHAG-N2699-A01 | 
| R900032942 | BUSHING M-3SEW10C14/ BG | 
| R900032947 | FRONTTAFEL ABHAG-N2699-A01 | 
| R900032964 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 20/21,3X3,73-ES | 
| R900032967 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 25/26,7X7,82 | 
| R900032968 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 30/33,4X4,55-ES | 
| R900032969 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 30/33,4X4,55 | 
| R900032970 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 30/33,4X9,09 | 
| R900032983 | BUSHING M-3SEW10U14/ BG | 
| R900032984 | BUSHING M-3SEW10U14/V BG | 
| R900033005 | DISPLACEMENT SENS LWH 225 | 
| R900033012 | BESCHILDERUNG ABYAG-16811-A01 *ALU | 
| R900033023 | ERSATZTEIL MCS5/BREMSE B3 /850946 | 
| R900033034 | BALL VALVE BKF50 | 
| R900033052 | ABZBS- 120/01-AN13ST/M /017C735A1 | 
| R900033087 | KLEMMENKASTEN SN 3030/20 NR:033130302012 | 
| R900033088 | KLEMMENKASTEN SN 4530/20 NR:033145302012 | 
| R900033090 | KLEMMENKASTEN SN 6040/20 NR:033160402012 | 
| R900033091 | KLEMMENKASTEN SN 6060/20 NR:033160602012 | 
| R900033092 | KLEMMENKASTEN SN 6080/20 NR:033160802012 | 
| R900033114 | VT-SR20-1X/0/4WRDU10 | 
| R900033115 | VALVE SOLENOID C 47 36 010 14 MN.60V | 
| R900033138 | BESCHILDERUNG AGEV1-27896GA LISTE 1 *ALU | 
| R900033151 | KLEMMENKASTEN SN 4060/20 NR:033140602012 | 
| R900033168 | ROHR AB23-03/R1 L=160 -ES | 
| R900033169 | OIL-LEVEL GAUGE FSK127-2.X/C/-/12 | 
| R900033171 | SCHILD AB30-04/KM-SO/N1497-A 1 | 
| R900033176 | REDUZIERSTUECK 48,3X 2,6 - 42,4X 2,6-ST | 
| R900033192 | VT 10406-3X/FXY-3S-R00 | 
| R900033194 | BESCHILDERUNG AGEV1-31675AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033195 | BESCHILDERUNG AGEV1-31674AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033210 | BESCHILDERUNG AGEV1-31659AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033214 | SCHLAUCH AB23-14/4SH-31/M38-S31X1450 | 
| R900033216 | SCHLAUCH AB23-14/2SN-31/N35-L35X2150 | 
| R900033218 | BESCHILDERUNG AGEV1-31661AA LISTE 1 *ALU | 
| R900033228 | DICHTUNGSSATZ QT51-125R/29ART-NR:114712 | 
| R900033235 | ACCUMULATOR ADAPTE K409 | 
| R900033243 | BESCHILDERUNG AGEV1-29862A LISTE 1 *ALU | 
| R900033272 | BESCHILDERUNG AGEV1-29890B LISTE 1*NIRO | 
| R900033319 | DICHTRING GS 55043-0800-46-340- 8307 | 
| R900033341 | ROD SEAL 45/ 55X 8,0 NBR S8-45 | 
| R900033347 | SCREW JOINT G1/4 2115-22-34.10 | 
| R900033354 | PGF2-2X/016LN20VM | 
| R900033365 | CLAMPING BOX K12 241240301232 | 
| R900033366 | CLAMPING BOX K12 241230201232 | 
| R900033379 | HEATING ELEMENT AB32-10/1 D 460 | 
| R900033386 | SEGMENT AB02-20.05/N2891-A03 | 
| R900033422 | HM 14-1X/50 | 
| R900033472 | DOPPELNIPPEL G 1/2-G 1/2X 45,0 SW30-ES | 
| R900033508 | FLANSCH AB42-05/S 309-G1 1/2 | 
| R900033529 | PGF2-2X/013RE01VE4K | 
| R900033532 | PGF2-2X/006RE01VE4K | 
| R900033536 | SCHLAUCH AB23-15/ 76/X80 -R64 X..500 | 
| R900033540 | SCHLAUCH AB23-14/4SH-31/M38-P38X1450 | 
| R900033542 | HOSE AB23-10/125-35LX.590 | 
| R900033555 | CONTROL CABINET AE1034.600-RAL7032 | 
| R900033557 | CONTROL CABINET AE1045.600-RAL7032 | 
| R900033566 | WINKELFLANSCH SAE2 -G2 -90'GM | 
| R900033575 | FLANSCH SAE11/4S-SFCE-3004-90/L35MM | 
| R900033576 | FLANSCH SAE11/4H-SFCE-6004-90/S38MM | 
| R900033590 | WINKELFLANSCH SAE11/2- 48,0 X 5,0 -90'H | 
| R900033596 | TRANSMITTER D421.31 220V/WS BRAUN | 
| R900033600 | DICHTUNGSSATZ 255H/125/065-B23277 | 
| R900033617 | BLINDFLANSCH SAE 3/4 -BL6002 FH-M SPEZ. | 
| R900033624 | LEISTE ABHAG-N2937-A01 | 
| R900033626 | ACCUMULATOR ADAPTE 7/8-14UNF-366621 | 
| R900033629 | BESCHILDERUNG AGEV1-29161A LISTE 1 *ALU | 
| R900033631 | BESCHILDERUNG AGEV1-31009A LISTE 1 *ALU | 
| R900033634 | BESCHILDERUNG AGEV1-29167B LISTE 1 *ALU | 
| R900033635 | BALL VALVE KH4-12SR-X-1112-01X-& | 
| R900033637 | COUPLING AB33-22/KD 48-55/60 | 
| R900033638 | KUGELHAHN DN50/PN315 NR:106038 | 
| R900033680 | CLAMPING BOX KL1532 | 
| R900033681 | CLAMPING BOX KL1533 | 
| R900033700 | BESCHILDERUNG AGEV1-31708AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033704 | BESCHILDERUNG AGEV1-31709AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033706 | BESCHILDERUNG AGEV1-31710AA LISTE 1 *PVC | 
| R900033707 | BESCHILDERUNG AGEV1-31711AA LISTE 1 *ALU | 
| R900033709 | DECKEL AB40-09/60-D250 B5 /N3016-A01 | 
| R900033711 | FLANSCH AB22-15/250 A 3/4-20-1.4404 | 
| R900033715 | BESCHILDERUNG AGEV1-29243A LISTE 1 *ALU | 
| R900033716 | BESCHILDERUNG AGEV1-31712AA LISTE 1 *ALU | 
| R900033732 | FLANSCH SAE1 S- 33,7 X 3,2 -A016ST/ES | 
| R900033749 | FLANSCH QA 35,0- 4X 6,6-> 20,0 X 2,5 -ES | 
| R900033765 | KONSOLE ABHAG-N2937-A02 | 
| R900033767 | WINKELFLANSCH SAE 1/2-G 1/2 -90'GM | 
| R900033787 | KONSOLE AB-SL 20 GB3/ /L5737-A01 | 
| R900033789 | FRONTTAFEL ABHAG-L5737-A01 | 
| R900033800 | COUPLING AB33-22/KD 38-42/38 | 
| R900033805 | COUPLING BOX HP-020-0-S2536-12-1 | 
| R900033807 | KONSOLE ABHAG-L5737-A01 | 
| R900033810 | CONNECTOR PLUG HP-010-2-S1624-12-1 | 
| R900033813 | COUPLING BOX HP-010-0-S1624-12-1 | 
| R900033843 | BALL-SOCKET JOINT GE110 DO-2RS RN161.10 | 
| R900033844 | BESCHILDERUNG AGEV1-31624AB LISTE 1 *PVC | 
| R900033863 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 38/42,7X9,70-ES | 
| R900033880 | REDUZIERSTUECK 48,6X 3,68- 38,0X 4,0-ES | 
| R900033882 | HEAT EXCHANGER A075-411 | 
| R900033892 | BESCHILDERUNG ABSSD-00695-A01 *ALU | 
| R900033903 | VENTIL MP 18-10/LB5M12ZZ1A WOOSTER | 
| R900033914 | SCHWIMMERSCHALTER CX 02 3004 | 
| R900033921 | KONSOLE ABVET-04863-A01 | 
| R900033926 | KONSOLE ABYAG-16656-A01 | 
| R900033927 | NABE AB33-22/KD 38-C20X55 | 
| R900033928 | HOSE AB23-10/400-25SX.500 | 
| R900033933 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 16/17,3X2,31-ES | 
| R900033936 | KONSOLE AB31-13/063 /04393-A01 | 
| R900033937 | KONSOLE AB31-13/063 /04393-A02 | 
| R900033940 | FLANSCH SAE11/4S-G 3/4 -A250ST-A3C | 
| R900033946 | CHARGING DEVICE FPU-1-400F4,0G05A3K | 
| R900033948 | ABSPERRVENTIL DN50 PN16/03-021 | 
| R900033951 | DIRT TRAP DN 50/PN16 SF 304 | 
| R900033952 | REDUZIERSTUECK G 1/2-G 1/4X 24,0 SW27 | 
| R900033967 | ANSCHLUSSSTUECK G 1/2 -> 16,0 X 3,0 | 
| R900033991 | OELSTROMTEILER 2 CFD 40-40-S B8627 | 
| R900034005 | ANSCHLUSSSTUECK G1 -> 28,0 X 3,0 | 
| R900034009 | AC PBF 127 -2 /A 350/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900034010 | PGF2-2X/013LN20VM | 
| R900034011 | HOSE AB23-10/315-12LX3000 | 
| R900034013 | VERTEILERBLOCK SAE3-2X G1 1/2 /N3017-A 1 | 
| R900034022 | DUESE,FLACHSTRAHL- 0,33 NR.11843/1530 | 
| R900034030 | SCHILD AB-CNOMO-OELST.-RECHTS /N1453-A 1 | 
| R900034033 | FLANSCH AB22-38/ 65- 16/ 60,3 FO-ES | 
| R900034036 | FLANSCH SAE2 S-G11/2 GFS 108 GM-112 | 
| R900034042 | COUPLING AB33-22/KD 90-50/85 | 
| R900034052 | FLANSCH SAE2 H-60,5X8,74 AFSA 2-6-ES | 
| R900034056 | COUPLING AB33-22/KD 28-30/30 | 
| R900034076 | VORSCHWEISSBUND 25,0 X 2,5 -A-SAE1 S | 
| R900034093 | HEATING ELEMENT AB32-10/5 E 400 | 
| R900034105 | FLANSCH SAE11/2H-48,6X7,14AFSA11/2-6-ES | 
| R900034107 | FLANSCH SAE11/4 -42,7X6,35AFSA11/4-6 ES | 
| R900034133 | BRAKE VALVE LBV16SO 215-10/SV | 
| R900034155 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 38/42,7X3,56-ES | 
| R900034156 | ANSCHWEISSKEGEL ARK 38/30,0X4,0 -1.4571 | 
| R900034160 | BRAKE VALVE LBV16SO 360-10/SV | 
| R900034169 | FL-XB05520-01X/ G1/4 | 
| R900034171 | T-PIECE 76,1X 7,1- 60,3-ST | 
| R900034182 | FL-DAB06020-01X/ | 
| R900034216 | OIL-LEVEL GAUGE FSA127-2.X/T/12/SO20 | 
| R900034236 | R-RING 20,93X2,3X2,62NBR90 | 
| R900034237 | R-RING 20,93X2,3X2,62FKM90 | 
| R900034258 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 20/21,3X2,77-ES | 
| R900034259 | ANSCHWEISSKEGEL ARK 30/27,2X5,53-1.4571 | 
| R900034261 | BLANK FLANGE AB22-37/ 50- 16FD-ES | 
| R900034262 | FL-XR 00710028 + 00393219 | 
| R900034269 | BESCHILDERUNG AGEV1-29554AA LISTE 1 *ALU | 
| R900034271 | FLANSCH SAE1 H- 34,0 X 6,35-A400ES | 
| R900034273 | FD 32 FB2X/400B06V-067 | 
| R900034278 | CONTROL CABINET AE1033.600-RAL7032 | 
| R900034310 | PLUG-IN CONNECTOR 10P PT06E12-10SSR | 
| R900034311 | VALVE SOLENOID GP60D-CK -M.DM9-1X/& | 
| R900034317 | BALL-SOCKET JOINT GE 32 BNW-A | 
| R900034327 | FLANSCH AB22-15/320 A2-76,1X14,02-1.4404 | 
| R900034334 | SCHMUTZFAENGER G1 1/2 NG40 NR:0311802 | 
| R900034352 | FLANSCH AB22-04/400- 16FD-406,4X 8,0 | 
| R900034364 | THREADED FASTENER G1 1/2-GUR 50X9,0-A3C | 
| R900034369 | PGF3-3X/025LN20VM | 
| R900034370 | PGF3-3X/032LL07VM | 
| R900034372 | CHARGING DEVICE FPU-1-250F2,5G09A3 | 
| R900034373 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 25/27,2X3,91-ES | 
| R900034388 | BALL VALVE KHM-16SR-3312-AG | 
| R900034405 | ANSCHWEISSKEGEL AKS 12/13,8X2,24-ES | 
| R900034426 | SERVICE-KOFFER/MESS MINI-MASTER * | 
| R900034430 | WASHER AB33-35/ 50,1/ 80X 10 | 
| R900034489 | KUGELHAHN DN40-PN 16-3WEGE DNF T016.040 | 
| R900034512 | DECKEL AB40-09/40 BG80 /K9590-A01 | 
| R900034513 | BESCHILDERUNG ABKAG-K9679-A01 *PVC | 
| R900034523 | THREADED FASTENER EL 16 PS -1.4571 | 
| R900034644 | THERMOSTAT ATHS 2/0-100'C-L=150 | 
| R900034654 | BESCHILDERUNG AGEV1-31702AA LISTE 1 *ALU | 
| R900034663 | THREADED FASTENER GUV 50X8,0 | 
| R900034681 | SCHILD AB30-SO/0026L-HLP46/ N1690-A01 | 
| R900034686 | FL-SRVR-16-01.X/0 | 
| R900034691 | OELWANNE 350X 350X 20 /02421-A01 | 
| R900034706 | ANSCHWEISSAUGE G1 - 60,0X25,0-C-ES | 
| R900034707 | T-PIECE 48,3X8-ES | 
| R900034712 | ANSCHWEISSAUGE G1 - 50,0X30,0-E-ES | 
| R900034713 | FLANSCH SAE11/4 -42,7X4,85AFSA11/4-6-ES | 
| R900034720 | FLANSCH SAE11/4S- 42,7 X 4,85-A210ST/ES* | 
| R900034741 | T-PIECE 60,3X10,0-ES | 
| R900034744 | ANSCHWEISSAUGE G1 1/2 - 89,0X30,0-C-ES | 
| R900034748 | ANSCHWEISSAUGE G1 - 60,0X40,0-E-ES | 
| R900034751 | COMPENSATOR SDKSS032 | 
| R900034762 | BALL VALVE DN12/PN250-3WEGE DHG | 
| R900034765 | PRESS RELIEF VALVE WVN 200-10E6 | 
| R900034767 | PRESSURE SWITCH P-66.TU 5-3/1-5BAR | 
| R900034768 | KUGELHAHN DN12/PN400 3-WEGE NR:206503 | 
| R900034782 | ACCUMULATOR ADAPTE G9 241168 | 
| R900034783 | SCHLAUCH AB23-14/2SC-12/P16-P16X3000 | 
| R900034788 | WINKELFLANSCH SAE11/2- 48,3 X 8,0 -90'HM | 
| R900034794 | WINKELFLANSCH SAE11/4- 38,0 X 4,0 -90'SM | 
| R900034795 | ACCUMULATOR ADAPTE G1/2-G1/4/00682-A01 | 
| R900034825 | FLANGE EAFAV 32-3/ 42,7X 3,& | 
| R900034832 | COUPLING AB33-22/KD 28-B17X35& | 
| R900034833 | SEAL M-3SEW6.30/M 45X65 | 
| R900034848 | COVER AB40-19/449B-ES | 
| R900034868 | SEGMENT AB02-20.04/MANO 63+100/N1963-A01 | 
| R900034876 | FLANSCH AB22-04/150- 16FO-168,3X 7,11 | 
| R900034878 | WASHER AB33-35/100,1/130X103 | 
| R900034879 | WASHER AB33-35/ 80,1/120X 20 | 
| R900034901 | COUPLING AB33-22/KD 42-38/42 | 
| R900034936 | FLANSCH AB22-38/ 50- 16/ 60,3 FO | 
| R900034945 | WASHER AB33-35/ 50,1/ 80X 12 | 
| R900034952 | SERVICE-KOFFER/MESS-BOX 3101-14-57.50 | 
| R900034972 | FLANSCH AB22-38/ 80- 16/ 60,3 FO-ST | 
| R900034987 | FRONTTAFEL ABHAG-N2854-A01 | 
| R900034990 | OELWANNE AB02-50.04/BG280-SO /C0656-A01 | 
| R900034991 | BESCHILDERUNG ABPTA-012-D145-A1 *PVC | 
| R900035002 | FLANSCH AB22-15/250 A 2-60,3X8,0 | 
| R900035006 | ABZBN- 160/40-B 12ST/M /012D145A1 | 
| R900035012 | LEISTE AB33-11/BG280-SO /C0572-A01 | 
| R900035013 | REDUZIERSTUECK M22X1,5-G 3/4 X 47,0 SW41 | 
| R900035015 | REDUZIERSTUECK G11/2I-G 3/4IX 50,0SW60 | 
| R900035019 | BESCHILDERUNG AGEV1-28854EA LISTE 1 *ALU | 
| R900035020 | REDUCING SOCKET G 1/2-G 3/8X 37 ES/M | 
| R900035028 | BESCHILDERUNG AGEV1-31166A LISTE 2 *ALU | 
| R900035032 | ROHR 28,0X 2,0 X1000 -1.4571 NBK | 
| R900035038 | FLANSCH AB22-38/100- 40/ 88,9 FO-ST | 
| R900035041 | SPEICHERBLOCK SB 330-10 /K0176-A01 | 
| R900035043 | FLANSCH AB22-38/ 65- 16/ 48,3 FD-ST | 
| R900035050 | ROHR 28,0X 2,0 X 100 -1.4571 NBK | 
| R900035058 | FLANSCH DN100/PN 16 FO-FO /09947-A01 | 
| R900035059 | FLANSCH SAE11/4 - 42,8 X 5,4 -A-PN414 | 
| R900035068 | REDUZIERSTUECK 60,3X10,0 - 38,0X 5,0-ST | 
| R900035069 | FLANSCH DN50/PN 16-FO-FO /A0944-A01 | 
| R900035092 | FLANSCH AB22-38/ 40- 16/ 42,4 FD-ES | 
| R900035094 | FLANSCH AB22-38/ 40- 16/ 60,3 FD-ES | 
| R900035117 | FLANSCH AB22-38/200- 16/168,3 FO-ES | 
| R900035162 | FLANSCH AB22-38/200- 16/168,3 FD-ES | 
| R900035165 | FLANSCH AB22-38/ 50- 16/ 76,1 FD-ES | 
| R900035166 | FLANGE DN 65-PN16/ 60,3FD-ES | 
| R900035173 | KONSOLE AB02-34.01/4HSR06-2X/C/N2079-A01 | 
| R900035174 | SCHILD AB-CNOMO-OELST.-LINKS /N1463-A01 | 
| R900035176 | GRUNDRAHMEN AB 785X 450X250 /N2156-A01 | 
| R900035182 | KONSOLE AB02-34.01/4HSR06-2X/C/N1512-A01 | 
| R900035191 | KONSOLE AB-DBW10 /N2034-A01 | 
| R900035202 | SCHLAUCH PGW 301/19X4X5000 MIT 2X BE22L | 
| R900035204 | SCHELLE D160,0 H 88 L148 2TLG 1816025160 | 
| R900035206 | SCHLAUCH 2781-10-0650+2X07.721-20-10 | 
| R900035207 | SCHLAUCH 2781- 6-0650+2X07.721-12-6 | 
| R900035210 | BESCHILDERUNG AGEV1-31703AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035211 | BESCHILDERUNG AGEV1-31706AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035212 | BESCHILDERUNG AGEV1-31705AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035213 | BESCHILDERUNG AGEV1-31704AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035214 | BESCHILDERUNG AGEV1-31707AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035312 | SV 15 GA3-4X/V | 
| R900035347 | KUGELHAHN DN51-SAE2 -BKS2 -6H | 
| R900035360 | BESCHILDERUNG AGEV1-31304AA LISTE 3*NIRO | 
| R900035362 | BESCHILDERUNG AGEV1-31304AA LISTE 2*NIRO | 
| R900035376 | FLANGE FA 40-4/ 60,3X10,0 | 
| R900035433 | AC PBF 125B-4H/A 350/204-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035462 | SCHLAUCH 381-4 -.600 + 2X 10643-5-4 | 
| R900035463 | SCHLAUCH 381-8 -.600 + 2X 10643-10-8 | 
| R900035465 | SCHLAUCH 381-12 -1000 + 2X 10643-12-12 | 
| R900035467 | SCHLAUCH 381-6 -.800 + 2X 10643-8-6 | 
| R900035468 | THERMOSTAT AB31-14/2-1B-TAZ6 | 
| R900035469 | SCHLAUCH 381-8 -.800 + 2X 10643-10-8 | 
| R900035470 | SCHEIBE 12,5 / 40,0 X 5,0 /10273-A01 | 
| R900035471 | SCHEIBE 10,2 / 24,0 X 4,0 /10273-A02 | 
| R900035472 | LEISTE 8,0X 40,0X 100,0 /10273-A01 | 
| R900035478 | BESCHILDERUNG AGEV1-28047EA LISTE 1 *ALU | 
| R900035480 | HOUSING 2LH-16A-B06 | 
| R900035483 | DISPLACEMENT SENS 500 HR 006 | 
| R900035501 | AC PBF 160BS4H/ A350/228 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035504 | AC PBF 100B-4H/A 400/204-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035512 | F 5 G3-3X/10QV | 
| R900035518 | AC PBF 125B-4H/A 400/204-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035520 | FLANSCH AB22-38/ 80- 16/ 76,1 FD-ES | 
| R900035524 | THREADED FASTENER TV 30 - 1.4571 | 
| R900035526 | AC PBF 160B-4H/A 400/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035527 | AC PBF 63BS4T/A 350/188 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035530 | AC PBF 80BS4H/ A350/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035537 | AC PBF 100B-4H/A 400/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035538 | AC PBF 125B-4H/A 350/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035539 | AC PBF 125B-4H/A 400/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035543 | AC PBF 160B-4H/A 400/256-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035547 | BESCHILDERUNG AGEV1-23051KA LISTE 1 *ALU | 
| R900035549 | BESCHILDERUNG AGEV1-23052BA LISTE 1 *ALU | 
| R900035553 | BESCHILDERUNG AGEV1-31731AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035554 | THREADED FASTENER G1 1/4-GUL 30 -1.4571 | 
| R900035558 | AC PBF 101 -2 / A350/188 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035559 | AC PBF 101 -2 / A350/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035560 | AC PBF 101 -2 / A400/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035561 | AC PBF 127 -2 /A 400/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035564 | AC PBF 152 -2 / A400/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035569 | AC PBF 140B-4H/A 400/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035573 | AC PBF 80AS2H/ A350/188 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035574 | AC PBF 100AS2H/ A350/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035577 | STECKER JUN.TIM.C5X Q62901-B80 SIEMENS | 
| R900035578 | BESCHILDERUNG AGEV1-31732AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035579 | BESCHILDERUNG AGEV1-31733AA LISTE 1 *PVC | 
| R900035602 | AC PBF 125AS2H/A 400/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035608 | AC PBF 125A-2H/ A350/204 -1X/DH-AL/NBR | 
| R900035610 | AC PBF 180B-4H/A 400/228-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035611 | AC PBF 180B-4H/A 550/275-1X/DH-AL/NBR | 
| R900035613 | RING 24,1 / 35,0 X 2,0 /10681-3-4 | 
| R900035617 | ELBOW 48,3X10,0- 90ST | 
| R900035622 | ROHR 33,7X 3,2 /D3T3 -1.4541 H | 
| R900035625 | VERSCHRAUBUNG G1 1/4-WEUV 30 -1.4571 | 
| R900035630 | COUNTERBAL. VALVE CBCA-LHN-YEU | 
| R900035640 | Z2FS 10B5-3X/SV SO30 | 
| R900035651 | SCHLAUCH 2ST-25X1700DKOSM42X2/SFL3-1-90* | 
| R900035652 | SCHLAUCH 2ST-25X1700BDS.DKOSM42X2 * | 
| R900035653 | SCHLAUCH 2ST-25X750BDS.DKOSM42X2 * | 
| R900035657 | SHUT-OFF VALVE AB 16 S 80 TE | 
| R900035678 | SCHUTZROHR AB- 40X10X 130,0/10273-A01*BG | 
| R900035681 | BELLOWS 47,6/120,6-G 78/F928 | 
| R900035687 | SCHLAUCH 381-4 -.600 + 2X 10643-4-4 | 
| R900035688 | SCHLAUCH 381-12 -1000 + 2X 10643-16-12 | 
| R900035689 | SCHLAUCH 381-6 -.600 + 2X 10643-8-6 | 
| R900035690 | SCHLAUCH 381-10 -.800 + 2X 10643-12-10 | 
| R900035695 | FLANSCH AB22-15/320 A1 1/4-48/08262-A01 | 
| R900035697 | FLANSCH AB22-15/250 G 1 1/4-48/10373-A01 | 
| R900035712 | WATER VALVE 84 327 00.8301 G24V | 
| R900035736 | DIRT TRAP DN100/PN16 SF 304 | 
| R900035868 | SCHRAUBKUPPLUNG G3/8-M24X1,5 S3410117090 | 
| R900035905 | WASHER AB33-35/ 80,1/120X 63 | 
| R900035906 | BESCHILDERUNG AGEV1-29680A LISTE 1 *PVC | 
| R900035908 | BLANK FLANGE AB22-37/ 65- 16FO-ES | 
| R900035909 | GRUNDRAHMEN AB 1600X 800X 60 /00753-A01 | 
| R900035911 | BLANK FLANGE AB22-37/ 50- 16FO-ES | 
| R900035916 | OELWANNE 880X 680X 30 /C0871-A01 | 
| R900035918 | BLANK FLANGE AB22-37/ 80- 16FO-ES | 
| R900035919 | BLANK FLANGE AB22-37/100- 16FO-ES | 
| R900035924 | BLANK FLANGE AB22-37/ 40- 16FO-ES | 
| R900035928 | BLANK FLANGE AB22-37/ 40- 16FD-ES | 
| R900035939 | BLANK FLANGE AB22-37/ 65- 16FD-ES | 
| R900035943 | BLANK FLANGE AB22-37/100- 16FD-ES | 
| R900035944 | PLATTE AB33-33/B250-2 /16246-A01 | 
| R900035951 | BLANK FLANGE AB22-37/400- 16FO-ST | 
| R900035952 | BLANK FLANGE AB22-37/125- 16FD-ES | 
